quinta-feira, 29 de setembro de 2016

IMPORTANTE: Intervalos de Cada Dezena da lotofácil

       Intervalos de Cada Dezena da lotofácil


Essa dica nunca vi falar em lugar algum, e olha que pesquisei até em sites americanos.
O que fazemos é colocar as dezenas na ordem crescente e analisar a faixa de valores
para cada dezena.
Vamos dar um exemplo usando o Sorteio 1152, o último do ano de 2014.
Na ordem crescente (do maior pro menor), é:
03 04 05 07 08 09 10 12 16 18 19 20 21 22 25
A primeira dezena é 03. A segunda é 04, a terceira é o número 05, …, e a décima-quina
dezena é o número 25.
Nossa análise é: que números costuma ser a primeira dezena? E a segunda? E a décimaquinta
?
Por exemplo, a primeira dezena geralmente é 1, 2, 3 ou 4.
Dificilmente um resultado da Lotofácil se inicia do 5, ou seja, raramente a menor dezena
é 5 ou mais. Raramente mesmo.
Vamos ver os números que mais costumam sair na primeira dezena, segunda, terceira,
…, décima quinta:
Dica 1: Dezena 1:
Numero 1 apareceu: 750 vezes (61.07%)
Numero 2 apareceu: 312 vezes (25.41%)
Numero 3 apareceu: 114 vezes (9.28%)
Numero 4 apareceu: 33 vezes (2.69%)
Numero 5 apareceu: 17 vezes (1.38%)
Numero 6 apareceu: 2 vezes (0.16%)
Dica 2: Dezena 2:
Numero 2 apareceu: 456 vezes (37.13%)
Numero 3 apareceu: 363 vezes (29.56%)
Numero 4 apareceu: 229 vezes (18.65%)
Numero 5 apareceu: 103 vezes (8.39%)
Numero 6 apareceu: 45 vezes (3.66%)
Numero 7 apareceu: 23 vezes (1.87%)
Numero 8 apareceu: 6 vezes (0.49%)
Numero 9 apareceu: 3 vezes (0.24%)
Dica 3: Dezena 3:
Numero 3 apareceu: 259 vezes (21.09%)
Numero 4 apareceu: 345 vezes (28.09%)
Numero 5 apareceu: 272 vezes (22.15%)
Numero 6 apareceu: 178 vezes (14.50%)
Numero 7 apareceu: 98 vezes (7.98%)
Numero 8 apareceu: 51 vezes (4.15%)
Numero 9 apareceu: 17 vezes (1.38%)
Numero 10 apareceu: 6 vezes (0.49%)
Numero 11 apareceu: 2 vezes (0.16%)
Dica 4: Dezena 4:
Numero 4 apareceu: 146 vezes (11.89%)
Numero 5 apareceu: 250 vezes (20.36%)
Numero 6 apareceu: 281 vezes (22.88%)
Numero 7 apareceu: 236 vezes (19.22%)
Numero 8 apareceu: 150 vezes (12.21%)
Numero 9 apareceu: 103 vezes (8.39%)
Numero 10 apareceu: 43 vezes (3.50%)
Numero 11 apareceu: 13 vezes (1.06%)
Numero 12 apareceu: 6 vezes (0.49%)
Dica 5: Dezena 5:
Numero 5 apareceu: 73 vezes (5.94%)
Numero 6 apareceu: 195 vezes (15.88%)
Numero 7 apareceu: 223 vezes (18.16%)
Numero 8 apareceu: 234 vezes (19.06%)
Numero 9 apareceu: 210 vezes (17.10%)
Numero 10 apareceu: 155 vezes (12.62%)
Numero 11 apareceu: 91 vezes (7.41%)
Numero 12 apareceu: 37 vezes (3.01%)
Numero 13 apareceu: 9 vezes (0.73%)
Numero 14 apareceu: 1 vezes (0.08%)
Dica 6: Dezena 6:
Numero 6 apareceu: 38 vezes (3.09%)
Numero 7 apareceu: 122 vezes (9.93%)
Numero 8 apareceu: 170 vezes (13.84%)
Numero 9 apareceu: 237 vezes (19.30%)
Numero 10 apareceu: 222 vezes (18.08%)
Numero 11 apareceu: 204 vezes (16.61%)
Numero 12 apareceu: 137 vezes (11.16%)
Numero 13 apareceu: 69 vezes (5.62%)
Numero 14 apareceu: 22 vezes (1.79%)
Numero 15 apareceu: 7 vezes (0.57%)
Dica 7: Dezena 7:
Numero 7 apareceu: 14 vezes (1.14%)
Numero 8 apareceu: 72 vezes (5.86%)
Numero 9 apareceu: 123 vezes (10.02%)
Numero 10 apareceu: 208 vezes (16.94%)
Numero 11 apareceu: 227 vezes (18.49%)
Numero 12 apareceu: 222 vezes (18.08%)
Numero 13 apareceu: 204 vezes (16.61%)
Numero 14 apareceu: 96 vezes (7.82%)
Numero 15 apareceu: 47 vezes (3.83%)
Numero 16 apareceu: 15 vezes (1.22%)
Dica 8: Dezena 8:
Numero 8 apareceu: 5 vezes (0.41%)
Numero 9 apareceu: 36 vezes (2.93%)
Numero 10 apareceu: 84 vezes (6.84%)
Numero 11 apareceu: 160 vezes (13.03%)
Numero 12 apareceu: 207 vezes (16.86%)
Numero 13 apareceu: 230 vezes (18.73%)
Numero 14 apareceu: 235 vezes (19.14%)
Numero 15 apareceu: 149 vezes (12.13%)
Numero 16 apareceu: 93 vezes (7.57%)
Numero 17 apareceu: 27 vezes (2.20%)
Numero 18 apareceu: 2 vezes (0.16%)
Dica 9: Dezena 9:
Numero 9 apareceu: 3 vezes (0.24%)
Numero 10 apareceu: 19 vezes (1.55%)
Numero 11 apareceu: 61 vezes (4.97%)
Numero 12 apareceu: 101 vezes (8.22%)
Numero 13 apareceu: 161 vezes (13.11%)
Numero 14 apareceu: 227 vezes (18.49%)
Numero 15 apareceu: 250 vezes (20.36%)
Numero 16 apareceu: 183 vezes (14.90%)
Numero 17 apareceu: 152 vezes (12.38%)
Numero 18 apareceu: 61 vezes (4.97%)
Numero 19 apareceu: 10 vezes (0.81%)
Dica 10: Dezena 10:
Numero 10 apareceu: 1 vezes (0.08%)
Numero 11 apareceu: 4 vezes (0.33%)
Numero 12 apareceu: 30 vezes (2.44%)
Numero 13 apareceu: 71 vezes (5.78%)
Numero 14 apareceu: 120 vezes (9.77%)
Numero 15 apareceu: 182 vezes (14.82%)
Numero 16 apareceu: 241 vezes (19.63%)
Numero 17 apareceu: 233 vezes (18.97%)
Numero 18 apareceu: 211 vezes (17.18%)
Numero 19 apareceu: 105 vezes (8.55%)
Numero 20 apareceu: 30 vezes (2.44%)
Dica 11: Dezena 11:
Numero 12 apareceu: 2 vezes (0.16%)
Numero 13 apareceu: 10 vezes (0.81%)
Numero 14 apareceu: 33 vezes (2.69%)
Numero 15 apareceu: 83 vezes (6.76%)
Numero 16 apareceu: 129 vezes (10.50%)
Numero 17 apareceu: 210 vezes (17.10%)
Numero 18 apareceu: 258 vezes (21.01%)
Numero 19 apareceu: 269 vezes (21.91%)
Numero 20 apareceu: 168 vezes (13.68%)
Numero 21 apareceu: 66 vezes (5.37%)
Dica 12: Dezena 12:
Numero 13 apareceu: 1 vezes (0.08%)
Numero 14 apareceu: 5 vezes (0.41%)
Numero 15 apareceu: 14 vezes (1.14%)
Numero 16 apareceu: 41 vezes (3.34%)
Numero 17 apareceu: 90 vezes (7.33%)
Numero 18 apareceu: 151 vezes (12.30%)
Numero 19 apareceu: 238 vezes (19.38%)
Numero 20 apareceu: 298 vezes (24.27%)
Numero 21 apareceu: 261 vezes (21.25%)
Numero 22 apareceu: 129 vezes (10.50%)
Dica 13: Dezena 13:
Numero 15 apareceu: 3 vezes (0.24%)
Numero 16 apareceu: 4 vezes (0.33%)
Numero 17 apareceu: 14 vezes (1.14%)
Numero 18 apareceu: 32 vezes (2.61%)
Numero 19 apareceu: 105 vezes (8.55%)
Numero 20 apareceu: 182 vezes (14.82%)
Numero 21 apareceu: 299 vezes (24.35%)
Numero 22 apareceu: 336 vezes (27.36%)
Numero 23 apareceu: 253 vezes (20.60%)
Dica 14: Dezena 14:
Numero 18 apareceu: 5 vezes (0.41%)
Numero 19 apareceu: 13 vezes (1.06%)
Numero 20 apareceu: 48 vezes (3.91%)
Numero 21 apareceu: 100 vezes (8.14%)
Numero 22 apareceu: 241 vezes (19.63%)
Numero 23 apareceu: 360 vezes (29.32%)
Numero 24 apareceu: 461 vezes (37.54%)
Dica 15: Dezena 15:
Numero 20 apareceu: 5 vezes (0.41%)
Numero 21 apareceu: 16 vezes (1.30%)
Numero 22 apareceu: 37 vezes (3.01%)
Numero 23 apareceu: 129 vezes (10.50%)
Numero 24 apareceu: 302 vezes (24.59%)
Numero 25 apareceu: 738 vezes (60.10%)
Note que, embora a lógica e a análise sejam as mesmas, são dicas totalmente diferente,
pois os padrões diferem ao escolher cada uma das 15 dezenas!
Coloque seu palpite na ordem crescente, da dezena maior para a menor.
Para usar essas dicas, seu palpite deve obedecer as 15 seguinte regras:
A primeira dezena deve ser: no máximo 3
A segunda dezena deve ser: no máximo 5
A terceira dezena deve ser: no máximo 7
A quarta dezena deve ser: no máximo 9
A quinta dezena deve ser: no máximo 11
A sexta dezena deve ser: no mínimo 7 e no máximo 13
A sétima dezena deve ser: no mínimo 8 e no máximo 15
A oitava dezena deve ser:no mínimo 10 e no máximo 16
A nona dezena deve ser: no mínimo 11 e no máximo 18
A décima dezena deve ser: no mínimo 13 e no máximo 19
A décima primeira dezena deve ser: no mínimo 15 e no máximo 21
A décima segunda dezena deve ser: no mínimo 17 e no máximo 22
A décima terceira dezena deve ser: no mínimo 19 e no máximo 23
A décima quarta dezena deve ser: no mínimo 21
A décima quinta dezena deve ser: no mínimo 23
Por exemplo, a última dezena deve ser no mínimo 23.
Ou seja, o maior número de seu palpite deve ser 23, 24 ou 25, pois raramente o maior
número de um sorteio foi 22 ou menos!



PROIBIDO pela cupula

Nenhum comentário:

Postar um comentário