COM ESTAS DICAS VOCÊ AUMENTARÁ AS SUAS CHANCES DE GANHAR NA LOTOFÁCIL DRASTICAMENTE! | ||||||||||||||||
USE ESSAS ESTATÍSTICAS NO SEU JOGO: | ||||||||||||||||
LOTOFÁCIL: | ||||||||||||||||
1- UTILIZE OS 15 NÚMEROS QUE MAIS SAÍRAM NOS RESULTADOS ANTERIORES EM SUAS APOSTAS. | ||||||||||||||||
2- A MÉDIA DE FREQUÊNCIA, DESSES 15 NUMEROS QUE MAIS SAÍRAM, ESTÁ ENTRE 9 E 10 DEZENAS POR SORTEIO. PORTANTO, É IMPORTANTE BALANCEAR COLOCANDO ENTRE 9 E 10 DESSAS DEZENAS EM CADA APOSTA. | ||||||||||||||||
3- OBSERVE QUE A MAIOR OCORRÊNCIA DE RESULTADOS ENTRE PARES E ÍMPARES É DE 7 E 8 DEZENAS RESPECTIVAMENTE, ISTO CORRESPONDE A 31% DOS RESULTADOS JÁ OCORRIDO. | ||||||||||||||||
4- OUTRA DICA IMPORTANTÍSSIMA A SER OBSERVADA NA HORA DE APOSTAR É A ESTRUTURA DO JOGO: O CHAMADO "JANELÃO", QUE SÃO AS DEZENAS EXTERNAS DO BILHETE (AQUELAS QUE FORMAM UM QUADRADO) ; E O CHAMADO "MIOLO" (AQUELAS QUE FICAM DENTRO DO QUADRADO), QUE SÃO AS DEZENAS INTERNAS DO BILHETE. | ||||||||||||||||
4.1- NUMA PESQUISA FEITA COM OS RESULTADOS OCORRIDOS ATÉ HOJE, CHEGAMOS A CONCLUSÃO DE QUE 35% DAS DEZENAS SORTEADAS SÃO PROVENIENTES DE 10 DEZENAS DO "JANELÃO" E 5 DEZENAS DO "MIOLO"; E 26% SÃO PROVENIENTES DE 9 DEZENAS DO "JANELÃO" E 6 DEZENAS DO "MIOLO". | ||||||||||||||||
5.0- A MELHOR FORMA DE SE UTILIZAR ESTAS ESTATÍSTICAS É COMBINANDO E BALANCEANDO ELAS DA SEGUINTE FORMA:: | ||||||||||||||||
1º - Anote as 9 dezenas que mais saíram nos 10 últimos sorteios ou as 9 que mais saíram em toda a história da lotofácil; | ||||||||||||||||
2º - Anote as 5 dezenas que não saíram no último sorteio; | ||||||||||||||||
3º - Anote as 11 dezenas que faltam para completar os 25 números da Lotofácil; | ||||||||||||||||
4º - Prossiga colocando as 9 mais sorteadas e as 5 que não saíram no ultimo sorteio na mesma linha, essas serão as dezenas fixas, repita elas 11 vezes; | ||||||||||||||||
5º - Agora falta uma dezena em cada jogo para completá-los. Pegue as 11 dezenas que ainda não apareceram e coloque uma em cada jogo. | ||||||||||||||||
6º - Você está agora com 11 apostas da lotofácil. | ||||||||||||||||
VEJA O EXEMPLO: | ||||||||||||||||
09 Dezenas mais sorteadas nos 10 últimos sorteios: 1-12-25-23-8-15-22-24-20 | ||||||||||||||||
05 Dezenas não sorteadas no último sorteio: 2-5-6-18-19 | ||||||||||||||||
11 Dezenas que faltam para completar os 25 números: 3-4-7-9-10-11-13-14-16-17-21 | ||||||||||||||||
VEJA COMO FICARIA CADA CARTELA: | ||||||||||||||||
01º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 3 | ||||||||||||||||
02º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 4 | ||||||||||||||||
03º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 7 | ||||||||||||||||
04º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 9 | ||||||||||||||||
05º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 10 | ||||||||||||||||
06º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 11 | ||||||||||||||||
07º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 13 | ||||||||||||||||
08º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 14 | ||||||||||||||||
09º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 16 | ||||||||||||||||
10º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 17 | ||||||||||||||||
11º 1 2 5 6 8 12 15 18 19 20 22 23 24 25 21 | ||||||||||||||||
7º - LEMBRE-SE QUE QUANTO MAIS BALANCEADO FOR O JOGO EM RELAÇÃO
ÀS ESTATÍSTICAS EXPOSTAS ACIMA, MAIS VOCÊ TERÁ CHANCES DE GANHAR. ISTO NÃO É
DEDUÇÃO, É PURA LÓGICA MATEMÁTICA.
Boa Sorte e
Sucesso!
Temos uma magnífica solução que vai te "Chocar até os Ossos" solução ocultada mas agora prontas, já no ponto para reerguer seus negócios pelo site: www.enriquecimento.com.br Depart. Executivo dos Empresários Brasileiros(DEEB) www.ENRIQUECIMENTO.com.br | ||||||||||||||||
Como hipnotizar a pessoa a distancia para a riqueza, para o amor e para o sucesso
segunda-feira, 6 de junho de 2016
Como Ganhar na Lotofácil em poucos dias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Que bom, o blog esta de volta com dicas interessantes!
ResponderExcluir